IZAKA-YA Public Evidence Project / 2026-10-02
| ID | 対象Tx | Bybitへ求める回答 | 回答で開く次の枝 |
|---|---|---|---|
| BYQ001 A / 最優先 | 2026-03-06T17:47:59+09:00 50,000.000000 USDT 0xee47…0x666a85761126efca… | この50,000 USDT送金が顧客withdrawal・内部振替・treasury/system transferのいずれかを示し、対応するUID/master UID・sub-account、KYC名義、withdrawal/internal order ID、request/approval/execution時刻、送信先0xee47…の登録/whitelist記録を返答してほしい。 | UID/orderが得られれば、4分24秒後の0xee47…→0x533c… 50,000 USDTとの対応を基準に、同UIDから0xee47…/0x533c…への他の出金・関連sub-account・同一destination登録を追加照会できる。 |
| BYQ002 A / PTS F | 2025-10-21T18:07:11+09:00 5,000.000000 USDT 0x8c438…0xa68334844f079002… | この5,000 USDT送金のUID/master UID・sub-account、KYC、order ID、送金分類、request/approval/execution時刻、0x8c438…のdestination登録情報を返答してほしい。 | BYQ003と同一UID・master UID・destination bookかを判定し、同じなら0x8c438…向け反復出金の全件照会へ展開できる。 |
| BYQ003 A | 2025-07-11T18:19:11+09:00 5,000.000000 USDT 0x8c438…0xb1365955fc38c054… | この5,000 USDT送金のUID/master UID・sub-account、KYC、order ID、送金分類、request/approval/execution時刻、0x8c438…のdestination登録情報を返答してほしい。 | BYQ002と同一UID等なら、時期を隔てた0x8c438…向け反復出金として同一顧客/関連account系列を照会できる。異なれば複数account利用の可能性を別々に追える。 |
| BYQ004 A | 2025-08-29T20:16:23+09:00 50,000.000000 USDT 0xee47…0xab24206951a4e580… | この50,000 USDT→0xee47…についてUID/master UID・sub-account、KYC、order ID、送金分類、送金指示/承認/実行時刻、destination登録情報を返答してほしい。 | BYQ005/BYQ006/BYQ001の50,000 USDT系列とUIDまたはmaster UIDが一致するかを判定し、一致すれば0xee47…向け反復出金の全履歴を追加照会できる。 |
| BYQ005 A | 2025-12-17T12:05:35+09:00 50,000.000000 USDT 0xee47…0x7c0964b980423459… | この50,000 USDT→0xee47…についてUID/master UID・sub-account、KYC、order ID、送金分類、送金指示/承認/実行時刻、destination登録情報を返答してほしい。 | 他の50,000 USDT→0xee47…(BYQ001/004/006)との共通UID・master UID・whitelistを確認し、共通なら同系列の残り54件を優先展開できる。 |
| BYQ006 A | 2025-10-28T18:25:23+09:00 50,000.000000 USDT 0xee47…0xa42039cc1bf8e2e5… | この50,000 USDT→0xee47…についてUID/master UID・sub-account、KYC、order ID、送金分類、送金指示/承認/実行時刻、destination登録情報を返答してほしい。 | BYQ001/004/005との共通UID等を確認し、同一系列なら0xee47…への全58件をaccount単位で再構成できる。 |
| BYQ007 A | 2025-10-08T16:32:11+09:00 10,000.000000 USDT 0x533c62…0x570e901194ab86e6… | この10,000 USDT→0x533c…のUID/master UID・sub-account、KYC、order ID、送金分類、request/approval/execution時刻、0x533c…の登録/whitelist情報を返答してほしい。 | BYQ008/BYQ009と同一UID・master UIDなら、0x533c…への直接反復出金22件のaccount-level照会へ展開できる。 |
| BYQ008 A | 2025-09-24T20:12:47+09:00 10,000.000000 USDT 0x533c62…0x1009140a3f14abb7… | この10,000 USDT→0x533c…のUID/master UID・sub-account、KYC、order ID、送金分類、request/approval/execution時刻、0x533c…の登録/whitelist情報を返答してほしい。 | BYQ007/BYQ009との共通UID・destination bookを確認し、共通なら0x533c…向け22件全体を同一account系列として追加照会できる。 |
| BYQ009 A | 2025-10-07T01:39:35+09:00 10,000.000000 USDT 0x533c62…0x0691d0ced6b983df… | この10,000 USDT→0x533c…のUID/master UID・sub-account、KYC、order ID、送金分類、request/approval/execution時刻、0x533c…の登録/whitelist情報を返答してほしい。 | BYQ007/BYQ008との共通UID等を確認し、同一系列なら0x533c…関連の他wallet送金・linked/sub-accountまで照会範囲を広げられる。 |
| BYQ010 A / クロスチェーン最優先 | 2026-03-08T01:01:35+09:00 36,000.000000 USDT 0x6683…0xa9accd7d3889103e… | この36,000 USDT→0x6683…についてUID/master UID・sub-account、KYC、order ID、送金分類、request/approval/execution時刻、0x6683…のdestination登録情報を返答してほしい。 | 約48分後に0x6683…から既知Mayan Ethereum originで36,000 USDTが直接送出されるため、Bybit側orderの実行主体・accountが判明すれば、Mayan routeの利用主体照会と突合する具体的起点になる。 |
| BYQ011 A / クロスチェーン | 2026-02-02T13:51:23+09:00 10,000.000000 USDT 0x6683…0xaf8b75dfdf1cfca7… | この10,000 USDT→0x6683…についてUID/master UID・sub-account、KYC、order ID、送金分類、request/approval/execution時刻、destination登録情報を返答してほしい。 | 約2分後に0x6683…から既知Relay originが続くため、Bybit account情報をRelay側のorigin利用記録・接続元記録と突合する照会へ進める。 |
| BYQ012 A / クロスチェーン | 2026-03-03T12:56:11+09:00 10,000.000000 USDT 0x6683…0xb48ead46e2fb526a… | この10,000 USDT→0x6683…についてUID/master UID・sub-account、KYC、order ID、送金分類、request/approval/execution時刻、destination登録情報を返答してほしい。 | 約6分後に0x6683…から既知Relay originが続くため、Bybit UIDとRelay利用記録の相互照合へ進める。BYQ011/013と同一UIDなら反復cross-chain利用系列として展開できる。 |
| BYQ013 A / クロスチェーン | 2026-03-04T17:10:23+09:00 10,000.000000 USDT 0x6683…0x769d57b416aa40bb… | この10,000 USDT→0x6683…についてUID/master UID・sub-account、KYC、order ID、送金分類、request/approval/execution時刻、destination登録情報を返答してほしい。 | 約6分後に0x6683…から既知Relay originが続くため、Bybit UIDとRelay利用記録を突合できる。BYQ011/012と共通accountなら複数日の反復利用として追加照会できる。 |
解釈上の限界:Bybit walletからの送金は通常の顧客出金でも生じ得る。内部UID/KYC等が得られるまでは、受取先walletの管理主体や送金目的をBybitと結びつけない。