IZAKA-YA Public Evidence Project / 2026-10-02
| ID | 対象Tx | Bybitへ求める回答 | 回答で開く次の枝 |
|---|---|---|---|
| BYQ001 A / 最優先 | 2026-03-06T17:47:59+09:00 50,000 USDT 0xee47…0x666a85761126efca… | 送金分類、UID/master UID/sub-account、KYC、withdrawal/internal order ID、request/approval/execution時刻、0xee47…の登録/whitelist記録。 | 4分24秒後の0xee47…→0x533c… 50,000 USDTと突合し、同UIDから0xee47…/0x533c…への他の出金・関連accountへ展開。 |
| BYQ002 A / PTS F | 2025-10-21T18:07:11+09:00 5,000 USDT 0x8c438…0xa68334844f079002… | UID/master UID/sub-account、KYC、order ID、送金分類、request/approval/execution時刻、destination登録情報。 | BYQ003と同一UID/master UID/destination bookかを判定し、同じなら0x8c438…向け反復出金へ展開。 |
| BYQ003 A | 2025-07-11T18:19:11+09:00 5,000 USDT 0x8c438…0xb1365955fc38c054… | UID/master UID/sub-account、KYC、order ID、送金分類、request/approval/execution時刻、destination登録情報。 | BYQ002との共通UIDを確認。同一なら反復出金系列、異なれば複数account利用として分岐。 |
| BYQ004 A | 2025-08-29T20:16:23+09:00 50,000 USDT 0xee47…0xab24206951a4e580… | UID/master UID/sub-account、KYC、order ID、送金分類、送金指示/承認/実行時刻、destination登録情報。 | BYQ001/005/006と共通UIDなら0xee47…向け反復出金の全履歴へ展開。 |
| BYQ005 A | 2025-12-17T12:05:35+09:00 50,000 USDT 0xee47…0x7c0964b980423459… | UID/master UID/sub-account、KYC、order ID、送金分類、送金指示/承認/実行時刻、destination登録情報。 | 他の50,000 USDT系列との共通UID/master UID/whitelistを確認し、共通なら残り54件へ展開。 |
| BYQ006 A | 2025-10-28T18:25:23+09:00 50,000 USDT 0xee47…0xa42039cc1bf8e2e5… | UID/master UID/sub-account、KYC、order ID、送金分類、送金指示/承認/実行時刻、destination登録情報。 | BYQ001/004/005と共通なら0xee47…への全58件をaccount単位で再構成。 |
| BYQ007 A | 2025-10-08T16:32:11+09:00 10,000 USDT 0x533c62…0x570e901194ab86e6… | UID/master UID/sub-account、KYC、order ID、送金分類、request/approval/execution時刻、0x533c…の登録/whitelist情報。 | BYQ008/009と同一UIDなら0x533c…直接反復出金22件へ展開。 |
| BYQ008 A | 2025-09-24T20:12:47+09:00 10,000 USDT 0x533c62…0x1009140a3f14abb7… | UID/master UID/sub-account、KYC、order ID、送金分類、request/approval/execution時刻、0x533c…の登録/whitelist情報。 | BYQ007/009と共通UID・destination bookなら0x533c…向け22件全体へ展開。 |
| BYQ009 A | 2025-10-07T01:39:35+09:00 10,000 USDT 0x533c62…0x0691d0ced6b983df… | UID/master UID/sub-account、KYC、order ID、送金分類、request/approval/execution時刻、0x533c…の登録/whitelist情報。 | BYQ007/008と共通なら0x533c…関連の他wallet送金・linked/sub-accountまで拡張。 |
| BYQ010 A / クロスチェーン最優先 | 2026-03-08T01:01:35+09:00 36,000 USDT 0x6683…0xa9accd7d3889103e… | UID/master UID/sub-account、KYC、order ID、送金分類、request/approval/execution時刻、0x6683…のdestination登録情報。 | 約48分後の既知Mayan Ethereum origin 36,000 USDTと突合し、Mayan routeの利用主体照会へ接続。 |
| BYQ011 A / クロスチェーン | 2026-02-02T13:51:23+09:00 10,000 USDT 0x6683…0xaf8b75dfdf1cfca7… | UID/master UID/sub-account、KYC、order ID、送金分類、request/approval/execution時刻、destination登録情報。 | 約2分後の既知Relay originと、Relay側の利用記録・接続元記録を突合。 |
| BYQ012 A / クロスチェーン | 2026-03-03T12:56:11+09:00 10,000 USDT 0x6683…0xb48ead46e2fb526a… | UID/master UID/sub-account、KYC、order ID、送金分類、request/approval/execution時刻、destination登録情報。 | 約6分後の既知Relay originと突合。BYQ011/013と同一UIDなら反復cross-chain利用系列へ展開。 |
| BYQ013 A / クロスチェーン | 2026-03-04T17:10:23+09:00 10,000 USDT 0x6683…0x769d57b416aa40bb… | UID/master UID/sub-account、KYC、order ID、送金分類、request/approval/execution時刻、destination登録情報。 | 約6分後の既知Relay originと突合。BYQ011/012と共通accountなら複数日の反復利用として展開。 |
解釈上の限界:Bybit walletからの送金は通常の顧客出金でも生じ得る。内部UID/KYC等が得られるまでは、受取先walletの管理主体や送金目的をBybitと結びつけない。