警察・取引所/サービス照会向けに,上流境界 → 重点ノード → 0x533c62… の6組を,TxID・JST時刻・金額・時間差・10,000回置換検定結果付きで固定した一覧です.
0xf89d7b9c… はBybit公式Help CenterのWallet Addresses Ownership ExplainedにEthereum wallet addressとして掲載。0x18e29605… はBybit公式ドメインで公開されたHacken Proof of Reserves監査資料に複数時点でEthereum addressとして掲載されています。後者の具体的hot-wallet番号・内部用途は確定していません。Aを最優先.B–Eは 0xf89d7b9c… → 0x8c438c4b… → 0x533c62… の反復系列としてまとめて照会.Fは6時間超かつ0x18e296…のオンチェーン全履歴再取得が未完了のため補助扱いです.
| ID | 上流境界 → 重点ノード | 上流Tx | 後続 → 0x533c… | 後続Tx | 時間差 | 基準 | 経験的p値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0x18e29605… → 0xee47ef50…50,000 USDT 2026-03-06 17:47:59 JST | 0x666a85761126efca0db3430f820e10e5f21383cc767ed13d91a63faf60ff3bc4 | 50,000 USDT 2026-03-06 17:52:23 JST | 0xdf8777a0319ec37bdbc4d54a5971750d312d18ccd4e348e5a4906cead629f633 | 4分24秒 | 完全一致・5分以内 | circular 0.00019998 uniform 0.00019998 |
| B | 0xf89d7b9c… → 0x8c438c4b…33,000 USDT 2024-10-18 18:14:23 JST | 0x06cc0fc0edb3912b7f30b9aa90f2c0c4b44eb6fe901b916bbb4b66806f76e3b8 | 31,999 USDT 2024-10-18 18:22:59 JST | 0x1c9e6a7fcca2447ede4332e8e5bc2296c92bf65d23baad719c76cfa14f5fb3a7 | 8分36秒 | 5%以内・15分以内 | 0.00079992 0.00099990 |
| C | 0xf89d7b9c… → 0x8c438c4b…36,000 USDT 2024-09-13 11:46:47 JST | 0x4e02e0f0cf124fec9309e0d6fac63af5e253cc1612c626f45beee63e0f4be8cd | 36,000.02882 USDT 2024-09-13 12:45:47 JST | 0xa7d8cc63570b8f9b9d256492336ea94f0a48ff44815f9c8d031cc12f0a80d190 | 59分 | 1%以内・60分以内 | 0.00129987 0.00169983 |
| D | 0xf89d7b9c… → 0x8c438c4b…33,000 USDT 2024-09-20 18:50:35 JST | 0xbf99510ba6617e617289e6b282af9a522471c57f85a8e85d4ae5a868e5ab8d21 | 33,000 USDT 2024-09-20 21:36:23 JST | 0x52846748fef0157fd2555165c5a2bc61b1d5d8099ebe7b4058015b0087852836 | 165分48秒 | 完全一致・180分以内 | 0.00289971 0.00329967 |
| E | 0xf89d7b9c… → 0x8c438c4b…38,000 USDT 2024-09-27 13:22:47 JST | 0x0565b1ff7ea55156735698659e17ad12dc48706f7807b6d1257f53e405d2231f | 38,000 USDT 2024-09-27 17:43:35 JST | 0x3dc9799132c2350035b71fd6385a3aa77d33e7ada974ac80917df2d9b94d52f2 | 260分48秒 | 完全一致・360分以内 | 0.00029997 0.00009999 |
| F | 0x18e29605… → 0x8c438c4b…5,000 USDT 2025-10-21 18:07:11 JST | 0xa68334844f07900217e572654cf1c519cfaf17dcd7063c256a3836e62853d080 | 5,000 USDT 2025-10-22 00:24:59 JST | 0xf9c868c5e3273fee51ff9fd8202b9bf8519fc378bd6bda456290c35228ae0c74 | 377分48秒 | 完全一致・24時間以内 | 0.00359964 0.00389961 |
各上流Txについて,サービス帰属が確認できた場合は,送信元アカウント/UID,KYC名義,送金指示時刻,内部transaction/order ID,IP・device,送信先登録履歴,関連sub-accountを照会します.重点ノード側については,受領直後の0x533c…向け送金との操作主体・内部記録の対応を確認します.
stablecoinはfungibleです.時間差と金額の一致・近似,および置換検定の低い経験的p値は,観測された対応がランダムな時刻配置では生じにくいことを示しますが,同一トークン単位の連続移動,因果関係,共通管理主体,違法目的を単独で証明しません.0x18e29605… は上流アドレス自身の履歴が部分取得です.またBitget 6由来3件は72時間以内の0x533c…後続一致0件のため,本セットから除外し,直接送金証拠として別保持します.
Source data: PTS-ETH-STABLE-001 / stablecoin_linkage_permutation_20261001_100808.zip